20' GP Container (普通标准集装箱) - 20’ GP (8’6”)
| 尺寸 | 内部 | 外部 | 门 |
| 长度 | 5.90 m | 6.06 m | |
| 宽度 | 2.35 m | 2.44 m | 2.34 m |
| 高度 | 2.39 m | 2.59 m | 2.28 m |
| 容量立方 | 有效载荷 | 皮重 | |
| 33 cbm | 28.000 kg | 2.200 kg |
40' GP Container (普通标准集装箱) - 40’ GP (8’6”)
| 尺寸 | 内部 | 外部 | 门 |
| 长度 | 12.03 m | 12.19 m | |
| 宽度 | 2.35 m | 2.44 m | 2.34 m |
| 高度 | 2.39 m | 2.59 m | 2.28 m |
| 容量立方 | 有效载荷 | 皮重 | |
| 67.6 cbm | 26.950 kg | 3.530 kg |
40' HC Container (高柜集装箱) - 40’ GP (9’6”)
| 尺寸 | 内部 | 外部 | 门 |
| 长度 | 12.03 m | 12.19 m | |
| 宽度 | 2.35 m | 2.44 m | 2.34 m |
| 高度 | 2.69 m | 2.90 m | 2.58 m |
| 容量立方 | 有效载荷 | 皮重 | |
| 76.3 cbm | 26.950 kg | 3.730 kg |
20' Open Top Container (开顶集装箱/开顶柜) - 20’ Open Top (8’6”)
| 尺寸 | 内部 | 外部 | 门 |
| 长度 | 5.90 m | 6.06 m | |
| 宽度 | 2.35 m | 2.44 m | 2.34 m |
| 高度 | 2.25 m | 2.59 m | 2.28 m |
| 容量立方 | 有效载荷 | 皮重 | |
| 33 cbm | 28.000 kg | 2.300 kg |
40' Open Top Container (开顶集装箱/开顶柜) - 40’ Open Top (8’6”)
| 尺寸 | 内部 | 外部 | 门 |
| 长度 | 12.01 m | 12.19 m | |
| 宽度 | 2.35 m | 2.44 m | 2.34 m |
| 高度 | 2.35 m | 2.59 m | 2.28 m |
| 容量立方 | 有效载荷 | 皮重 | |
| 65 cbm | 26.500 kg | 3920 kg |
20' Flatrack Container (框架集装箱/平板柜) - 20’ Flatrack (8’6”)
| 尺寸 | 内部 | 外部 | 门 |
| 长度 | 6.03 m | 6.06 m | |
| 宽度 | 2.21 m | 2.44 m | 5.55 m |
| 高度 | 2.21 m | 2.59 m | |
| 容量立方 | 有效载荷 | 皮重 | |
| 31 cbm | 24.000 kg | 2.700 kg |
40' Flatrack Container (框架集装箱/平板柜) - 40’ Flatrack (8’6”)
| 尺寸 | 内部 | 外部 | 门 |
| 长度 | 11.76 m | 12.19 m | |
| 宽度 | 2.23 m | 2.44 m | |
| 高度 | 1.96 m | 2.59 m | |
| 容量立方 | 有效载荷 | 皮重 | |
| 51 cbm | 40.000 kg | 4900 kg |
20' Reefer Container (冷藏集装箱/冷冻货柜) - 20’ Reefer (8’6”)
| 尺寸 | 内部 | 外部 | 门 |
| 长度 | 5.44 m | 6.06 m | |
| 宽度 | 2.29 m | 2.44 m | 2.23 m |
| 高度 | 2.28 m | 2.59 m | 2.10 m |
| 容量立方 | 有效载荷 | 皮重 | |
| 28.8 cbm | 23.780 kg | 3.220 kg |